Packages & Rates

Lakeview Lodge (max 196)
Dormstyle Group Rates (per person) 20 or fewer 21-40 41-80 81-120 121-168 169+
1 night, 3 meals $69 $66 $64 $63 $62 $61
2 nights, 6 meals $108 $102 $98 $96 $94 $92
3 nights, 9 meals $162 $153 $147 $144 $141 $138
4 nights, 12 meals $216 $204 $196 $192 $188 $184
5 nights, 15 meals $270 $255 $245 $240 $235 $230
6 nights, 18 meals $324 $306 $294 $288 $282 $276
Forestview Lodge (max 48)
Hotel Style Room Rates (per person) 1 guest 2 guests 3 guests 4 guests
1 night, 3 meals $101 $63 $53 $48
2 nights, 6 meals $172 $110 $96 $88
3 nights, 9 meals $258 $165 $143 $132
4 nights, 12 meals $344 $220 $191 $176
5 nights, 15 meals $430 $275 $239 $220
6 nights, 18 meals $516 $330 $286 $264
Timberview Lodge (max 72)
Dorm / Private Room Rates Dormstyle
(per guest)
Private Room
w/ linens
Private Room
w/o linens
1 night, 3 meals $71 $98 $88
2 nights, 6 meals $112 $166 $146
3 nights, 9 meals $168 $249 $219
4 nights, 12 meals $224 $332 $292
5 nights, 15 meals $280 $415 $365
6 nights, 18 meals $336 $498 $438
Davidson Cabin
(each add'l person 12 yrs & up add $10 per night -- max 10)
Monday - Thursday Rates (1-2 guests)
1 night $125
2 nights $245
3 nights $330
4 nights $440
Friday - Sunday Rates (1-2 guests)
1 night $140
2 nights $275
3 nights $410
Individual Adult Meal Rates
Breakfast $5.25
Lunch $8.25
Dinner $10.75
Snack $3.25
Misc Rates
Tent Camping $5
Dorm Linen Service $8
Bottom Bunk Option $8
Firewood Supply $20
RV Shelter House $30
Timberview Kitchen $200
Day Guest Rates
$5.00/person for meetings & recreation

Download a copy of this information